PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA TUNJUK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 759 376 383
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 414 0 414
3 PELAJAR/MAHASISWA 903 480 423
4 PENSIUNAN 154 118 36
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 120 72 48
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 15 0
8 PERDAGANGAN 3 1 2
9 PETANI/PEKEBUN 635 334 301
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 1272 709 563
16 KARYAWAN BUMN 4 3 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 7 1 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 205 161 44
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 12 14
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 6 6 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 6 4 2
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 1 2
65 GURU 53 24 29
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 9 1 8
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 0 0 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 104 23 81
85 PERANGKAT DESA 14 9 5
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 257 142 115
89 LAINNYA 2 1 1
JUMLAH 4985 2504 2481
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4985 2504 2481

17 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 17 JULI 2025
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :