PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA TUNJUK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 701 368 333
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 622 8 614
3 PELAJAR/MAHASISWA 800 407 393
4 PENSIUNAN 211 155 56
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 109 60 49
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 13 0
8 PERDAGANGAN 27 8 19
9 PETANI/PEKEBUN 385 252 133
10 PETERNAK 5 5 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 3 3 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 1196 672 524
16 KARYAWAN BUMN 7 6 1
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 15 7 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 293 243 50
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 18 12
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 1 1
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 0 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 2 0 2
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 9 9 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 8 4 4
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 2 1
65 GURU 50 20 30
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 4 2 2
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 13 0 13
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 8 8 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 142 42 100
85 PERANGKAT DESA 14 9 5
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 271 156 115
89 LAINNYA 14 7 7
JUMLAH 4986 2505 2481
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4986 2505 2481

18 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 18 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :