PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TUNJUK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 574 292 282
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 222 116 106
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1122 461 661
4 SLTP/SEDERAJAT 440 208 232
5 SLTA/SEDERAJAT 1911 1013 898
6 DIPLOMA I/II 123 82 41
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 130 72 58
8 DIPLOMA IV/STRATA I 435 242 193
9 STRATA II 28 18 10
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 4985 2504 2481
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4985 2504 2481

17 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 17 JULI 2025
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :