PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TUNJUK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 455 234 221
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 396 203 193
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1006 402 604
4 SLTP/SEDERAJAT 383 180 203
5 SLTA/SEDERAJAT 1835 966 869
6 DIPLOMA I/II 205 135 70
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 140 76 64
8 DIPLOMA IV/STRATA I 526 284 242
9 STRATA II 39 25 14
10 STRATA III 1 0 1
JUMLAH 4986 2505 2481
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4986 2505 2481

18 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 18 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :