PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TUNJUK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 93 45 48
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 22 14 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 2 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 172 96 76
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 1 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 59 32 27
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 67 35 32
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 3 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 1 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 23 8 15
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 2 1 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1699 874 825
JUMLAH 2154 1112 1042
BELUM MENGISI 2831 1392 1439
TOTAL 4985 2504 2481

17 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 17 JULI 2025
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :