PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TUNJUK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 200 111 89
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 55 31 24
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 3 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 360 184 176
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 3 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 155 84 71
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 8 2 6
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 150 70 80
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 7 3 4
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 22 8 14
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 7 3 4
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 10 4 6
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 75 40 35
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 2 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 2 2 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 0 2
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 1 3
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3916 1953 1963
JUMLAH 4986 2505 2481
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4986 2505 2481

18 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 18 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :