PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENYAKIT MENAHUN DI DESA TUNJUK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 JANTUNG 30 18 12
2 LEVER 0 0 0
3 PARU-PARU 3 3 0
4 KANKER 2 1 1
5 STROKE 14 10 4
6 DIABETES MELITUS 20 12 8
7 GINJAL 2 0 2
8 MALARIA 0 0 0
9 LEPRA/KUSTA 0 0 0
10 HIV/AIDS 0 0 0
11 GILA/STRESS 1 1 0
12 TBC 0 0 0
13 ASTHMA 6 5 1
14 ZOONOTIK 6 4 2
15 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 4888 2445 2443
JUMLAH 4972 2499 2473
BELUM MENGISI 14 6 8
TOTAL 4986 2505 2481

18 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 18 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :