PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TUNJUK, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 109 58 51
2 2 S/D 4 TAHUN 174 95 79
3 5 S/D 9 TAHUN 289 151 138
4 10 S/D 14 TAHUN 307 166 141
5 15 S/D 19 TAHUN 289 135 154
6 20 S/D 24 TAHUN 343 175 168
7 25 S/D 29 TAHUN 328 178 150
8 30 S/D 34 TAHUN 335 172 163
9 35 S/D 39 TAHUN 301 148 153
10 40 S/D 44 TAHUN 271 129 142
11 45 S/D 49 TAHUN 298 146 152
12 50 S/D 54 TAHUN 391 183 208
13 55 S/D 59 TAHUN 481 233 248
14 60 S/D 64 TAHUN 337 170 167
15 65 S/D 69 TAHUN 251 147 104
16 70 S/D 74 TAHUN 181 74 107
17 75 TAHUN KE ATAS 300 144 156
JUMLAH 4985 2504 2481
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4985 2504 2481

17 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 17 JULI 2025
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :