PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA TUNJUK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TUNJUK, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 81 45 36
2 2 S/D 4 TAHUN 172 99 73
3 5 S/D 9 TAHUN 287 144 143
4 10 S/D 14 TAHUN 309 165 144
5 15 S/D 19 TAHUN 280 136 144
6 20 S/D 24 TAHUN 326 159 167
7 25 S/D 29 TAHUN 361 197 164
8 30 S/D 34 TAHUN 318 164 154
9 35 S/D 39 TAHUN 311 154 157
10 40 S/D 44 TAHUN 270 127 143
11 45 S/D 49 TAHUN 283 135 148
12 50 S/D 54 TAHUN 381 180 201
13 55 S/D 59 TAHUN 469 241 228
14 60 S/D 64 TAHUN 361 168 193
15 65 S/D 69 TAHUN 271 155 116
16 70 S/D 74 TAHUN 175 87 88
17 75 TAHUN KE ATAS 335 148 187
JUMLAH 4990 2504 2486
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4990 2504 2486

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL TUNJUK




I MADE ARNAWA S.SKAR.,M.SN
NIPD/NIP :
  TUNJUK, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS TUNJUK




NI LUH GEDE GAYATRI
NIPD/NIP :